
Berikut adalah perbandingan video yang agak tunggal antara bagian atas rentang, lo Xiaomi Mi4 dan DualSim dengan peralatan perangkat keras dari segala hormat, yang ZTE Nubia Z7 Mini.
Meskipun mungkin tampak seperti perbandingan yang agak dipaksakan itu layak membandingkan mereka untuk memeriksa pro dan kontra yang dapat melakukan pembelian terhadap Z7 Mini yang lebih murah dibandingkan dengan Mi4 yang luar biasa.
Saya meninggalkan Anda ke video dan membandingkan antara lembar teknis 2.
[youtube id = "DBcGL8I-Gvo" width = "600 ″ height =" 340 ″ position = "left"]
XIAOMI Mi4 | ZTE Nubia Z7 Mini | ||
---|---|---|---|
Tipe perangkat | Ponsel pintar | Ponsel pintar | |
OS | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | Android (4.4.2) Nubia 2.0 UI | |
Ukuran | 5.48 x 2.70 x 0.35 inci (139.2 x 68.5 x 8.9 mm) | 5.55 x 2.73 x 0.32 inci (140.9 x 69.3 x 8.2 mm) | |
Berat | 149 gram | 143 gram |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Ukuran | 5.0 inci | 5.0 inci | |
resolusi | 1080 x 1920 piksel | 1080 x 1920 piksel | |
Kepadatan piksel
|
441 ppi | 441 ppi | |
Teknologi
|
IPS LCD | ||
Warna | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Touchscreen | Multi-touch | Multi-touch | |
Fitur | Sensor cahaya, sensor jarak | Sensor cahaya, sensor jarak |
CAMERA | |||
---|---|---|---|
Kamera | 13 megapixel | 13 megapixel | |
flash | LED | LED | |
Ukuran bukaan | F1.8 | F2.0 | |
Ruang ukuran sensor | 1 / 3.06 " | ||
Fitur | Sensor gambar CMOS, Fokus Otomatis, Sentuh untuk fokus, Deteksi wajah, Deteksi senyum, Penandaan geografis, mode High Dynamic Range (HDR), Efek | Sensor gambar CMOS, Autofocus, Deteksi wajah, Geo tagging, High Dynamic Range mode (HDR) | |
Camcorder | 3840 × 2160 (4K) (30 fps), 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 × 1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Fitur | Mode High Dynamic Range (HDR) | ||
Kamera depan yang menghadap ke | 8 megapixel | 5 megapiksel |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
Chip sistem
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AA | |
Processor
|
Quad core, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Quad core, 2000 MHz, Krait 400 | |
Prosesor Grafis | Adreno 330 | Adreno 330 | |
RAM
|
3072 MB RAM | 2048 MB RAM | |
Arsip Internal | 64 GB | 16 GB | |
Memori yang dapat diperbesar | tidak | microSD, microSDHC hingga 64 GB |
[Clear]
[Siaga-sukses] ZTE Nubia Z7 Mini dijual di SmartyLife.net [/ Siaga-sukses]
[Siaga-sukses] Xiaomi Mi4 dijual di SmartyLife.net [/ Siaga-sukses]