
Disajikan 3 hari yang lalu di New York City, Samsung Galaxy Note 7 saat ini merupakan smartphone yang paling kuat dan paling lengkap di panggung dunia. Namun, ini juga merupakan smartphone paling mahal, dengan daftar 879 euro-nya.
Pada titik ini, sebuah pertanyaan muncul di benak Anda dan kami yakin banyak dari Anda juga yang muncul: "Samsung Galaxy Note 7 lebih baik daripada Xiaomi Mi5 baik dari sudut pandang perangkat keras maupun perangkat lunak tetapi, mengingat harganya, ini layak untuk dibeli. a Galaxy Note 7 atau 3 Xiaomi Mi5? ". Mari kita coba cari tahu dalam perbandingan lembar data kami:
Xiaomi Mi5 | Samsung Galaxy Note 7 | |
Ukuran | X 144,55 69,2 7,25 mm x | X 153.5 73.9 7.9 mm x |
Display | 5,15 inci LCD Full HD | 5,7 inci SuperAMOLED dengan resolusi QHD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 / Samsung Exynos 8890 |
RAM | 3 / 4 GB | 4 GB |
Storage | 32 / 64 / 128 GB tidak dapat diperluas | 64 GB dapat diperluas melalui micro SD hingga 256 GB tambahan (termasuk bagi mereka yang sudah memiliki Note 4) |
Kamera belakang | 16 Mpixel dengan OIS untuk sumbu 4 dan autofokus laser | 12 Mpixel dengan teknologi Dual Pixel |
Kamera depan | 4 Mpixel | 5 MPiksel |
Baterai | 3000 mAh tidak bisa dilepas | 3500 mAh tidak bisa dilepas |
Fitur khusus | Sensor sidik jari di bawah tombol beranda, cangkang Keramik 3D (hanya versi Pro) dan layar tanpa batas | sensor sidik jari di bodi depan, pemindai iris, dan S Pen |
konektivitas | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Tipe-C / NFC / Bluetooth 4.x / GPS | Dual SIM / 4G VoLTE / 802.11 WiFi a / b / g / n (2.4 / 5 GHz) / Bluetooth 4.1 LE / GPS / USB Type-C |
Harga | 1999 yuan untuk versi dengan 3 / 32 GB (Euro 270 di bursa) | 879 € |
Sejauh menyangkut produktivitas, S Pen dan panel Wacom jelas merupakan kelebihan dari phablet Korea. Pengenalan pemindai iris juga membuat keamanan lebih baik di Galaxy Note 7.
Namun, SoC, konektivitas dan sektor fotografi dapat dibandingkan. Selain itu, harus dikatakan bahwa mereka adalah dua smartphone yang berorientasi pada target yang berbeda, terutama karena ukuran layar. Namun, bahkan jika jaraknya lebih besar, kami pikir lebih baik untuk membeli Xiaomi Mi5 dengan biaya yang, bahkan dengan mempertimbangkan kenaikan peritel, kurang dari setengahnya.
Apa yang kamu pikirkan?
artikel Xiaomi Mi5 vs Samsung Galaxy Note 7: spesifikasi dibandingkan tampaknya yang pertama Penggemar Xiaomi Italia.