
Setelah menunjukkan kepada Anda perbandingan keluarga dengan Xiaomi Mi5 | Xiaomi Max vs Xiaomi Mi5: spesifikasi dibandingkan |, Kami tetap pada subjek Xiaomi Mi Max mengusulkan perbandingan antara karakteristik teknis dengan smartphone merek lain yang lebih mirip pendatang baru Xiaomi. Pilihannya tidak mudah, seperti yang dapat Anda bayangkan, menemukan smartphone dengan 6,4 inci sama sekali tidak mudah. Namun, kami memutuskan untuk membandingkannya dengan Meizu M3 Note, smartphone yang juga dijual di sini di Italia:
Xiaomi Mi Max | Meizu M3 Catatan | |
Ukuran | X 88,3 173,1 7,5 mm x | X 153,6 75,5 8.3 mm x |
Display | 6,4 inci | 5,5 inci IPS Full HD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 650/652 | Mediatek Helio P10 |
RAM | 3 / 4 GB | 2 / 3 GB |
Storage | 32 / 64 / 128 GB dapat diperluas | 16 / 32 GB (dapat ditingkatkan) |
Kamera belakang | 16 MPiksel | 13 MPiksel |
Kamera depan | 5 MPiksel | 5 MPiksel |
Baterai | 4850 mAh | 4100 mAh |
konektivitas | WiFi ac, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, BeiDou, LTE | WiFi ac, Bluetooth 4.0, GPS, GLONASS, LTE, Dual SIM |
Sensor sidik jari | Si | Si |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow dengan penyesuaian grafis MIUI 8 | Android 5.1 Lollipop dengan kustomisasi grafis Flyme 5.1 |
Harga | 200/230/270 euro (dengan nilai tukar) | 219 / 259 euro |
Pertimbangan kami sekarang harus didasarkan pada kenyataan bahwa Xiaomi Mi Max akan dikenakan biaya sedikit lebih banyak dan tentunya tidak kurang dari 349 euro (setidaknya di awal). Mulai dari premis ini, apakah layak mengeluarkan uang lebih banyak untuk memiliki smartphone yang lebih kuat, lebih besar tetapi dengan jaminan hukum tidak resmi?
Menurut pendapat kami, tidak, setidaknya sampai Anda melihat Xiaomi Mi max di sekitar 300 euro. Dalam hal ini, pengeluaran yang lebih tinggi dari 40 euro akan dibenarkan dengan melihat fitur teknis terbaik yang dimilikinya.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan kami atau apakah Anda memiliki pemikiran yang berbeda?
via | Penggemar Xiaomi Italia