
Teman dan pembaca yang "masih" bangga memilikinya Xiaomi Mi2 / S pasti sejak rumor pertama di Mi4 Anda mulai berharap untuk melihat diluncurkan di pasar seorang penerus yang layak tetapi dengan layar kecil... tapi sayangnya kita semua semua sedikit kecewa untuk melihat lagi inch 5 bahwa meskipun sangat dioptimalkan dalam dimensi telah mengusulkan kepada kami pertanyaan biasa: Bagaimana saya akan menemukan diri saya dengan ponsel sebesar itu? Oke, itu besar, tetapi apakah setidaknya perlu beralih ke Mi4?
Saya mencoba menjawab ini dan pertanyaan lain dalam perbandingan video yang (saya harap) lengkap. Saya tetap tersedia untuk pertanyaan apa pun yang mungkin ingin Anda tanyakan kepada saya.
PS Dalam video saya lupa menunjukkan bahwa baik di Mi2 dan di Mi2S saya tidak pernah sangat puas dengan sensitivitas sinyal GPS, terutama digunakan untuk Samsung dan iPhone. Akhirnya dengan Mi4 saya kembali ke "navigasi" dengan damai.
Xiaomi Mi4 | Xiaomi Mi2S | ||
---|---|---|---|
Tipe perangkat | Ponsel pintar | Ponsel pintar | |
OS | Android (4.4.3) MIUI 6 UI | Android (4.1) | |
Ukuran | X 139.2 68.5 8.9 mm x | X 126 62 10.2 mm x | |
Berat | 149 gram | 145 gram |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Ukuran | 5.0 inci | 4.3 inci | |
resolusi | 1080 x 1920 piksel | 720 x 1280 piksel | |
Kepadatan piksel
|
441 ppi | 342 ppi | |
Teknologi
|
IPS LCD | IPS LCD | |
Warna | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Touchscreen | Multi-touch | Multi-touch | |
fungsi | Sensor cahaya, sensor jarak | Sensor cahaya, sensor jarak |
CAMERA | |||
---|---|---|---|
Kamera | 13 megapixel | 8 megapixel | |
flash | LED | LED | |
Ukuran bukaan | F1.8 | F2.2 | |
fungsi | Sensor gambar CMOS, Fokus Otomatis, Sentuh untuk fokus, Deteksi wajah, Deteksi senyum, Penandaan geografis, mode High Dynamic Range (HDR), Efek | Fokus otomatis, Sentuh untuk fokus, Deteksi wajah, Deteksi senyum, Penandaan geografis, mode High Dynamic Range (HDR) | |
Camcorder | 3840 × 2160 (4K) (30 fps), 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 × 1080 (1080p HD) (30 fps), 1280 × 720 (720p HD) (90 fps) | |
fungsi | Mode High Dynamic Range (HDR) | ||
Ruang Frontal | 8 megapixel | 2 megapixel |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
SoC
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 600 | |
Processor
|
Quad core, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Quad core, 1700 MHz, Krait 300 | |
Prosesor grafis | Adreno 330 | Adreno 320 | |
Sistem memori
|
3072 MB RAM | 2048 MB RAM | |
Memori internal | 16 / 64 GB | 16 / 32 GB |
BATERAI | |||
---|---|---|---|
Daya Tampung | 3080 mAh | 2000 mAh (Dapat dilepas) |
[Clear]
[Siaga-sukses] Xiaomi Mi4 dijual di SmartyLife.net [/ Siaga-sukses]